IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 7 |
E | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 |
F | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 6 |
G | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 |
H | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 |
I | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
J | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 |
K | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
L | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
M | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 53 | 44 | 36 | 32 | 29 | 26 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 |
E | 44 | 40 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 |
F | 39 | 36 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 |
G | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 |
H | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 |
I | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 |
J | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 |
K | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 |
L | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 |
M | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 |
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 160 | 128 | 108 | 96 | 80 | 65 | 52 | 46 | 40 | 25 | 16 |
E | 125 | 111 | 98 | 87 | 72 | 60 | 48 | 43 | 37 | 24 | 15 |
F | 110 | 100 | 89 | 79 | 67 | 56 | 45 | 40 | 35 | 23 | 14 |
G | 85 | 80 | 74 | 69 | 60 | 52 | 43 | 38 | 33 | 22 | 13 |
H | 68 | 64 | 61 | 58 | 54 | 47 | 40 | 35 | 31 | 21 | 13 |
I | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 36 | 33 | 29 | 20 | 12 |
J | 49 | 45 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 19 | 12 |
K | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 18 | 11 |
L | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | 10 |
M | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 10 |
本表適用於有GIA證書"圓形鑽石"之鑽石價格每分之美元報價(1克拉=100分)
計算方式:如一顆鑽石重量為0.50克拉,鑽石顏色為F ,淨度為VVS1 則查表得此鑽石之表訂價格為53
計算此鑽石價格方式為 50(重量/分)x53(表價/美元)x30(美元匯率)=79500台幣