賣出 | 金(Au) | 銀(Ag) | 鉑(Pt) | 鈀(Pd) |
---|---|---|---|---|
比前停盤 美元/盎司 |
▲35.30 1.73% |
▲0.17 0.67% |
▲7.00 0.75% |
▼-2.00 -0.19% |
美元/盎司 | 2,072 | 25.53 | 944.0 | 1,026 |
台幣/台錢 | 7,821 | 96.37 | 3,563 | 3,873 |
賣出 | 1公斤 | 500公克 | 100公克 | 黃金存摺 |
---|---|---|---|---|
比前 收盤 |
▲10,964 0.53% |
▲5,490 0.53% |
▲1,102 0.53% |
|
台幣 | 2,084,845 | 1,043,713 | 209,425 | 0 |
賣出 (台錢) |
台銀 金塊 |
大牛 黃金 |
小牛 黃金 |
小牛 白銀 |
炫麗 飾金 |
---|---|---|---|---|---|
比前 收盤 |
▲106.00 1.36% |
▲31.00 0.32% |
▲0.31 0.32% |
▲116 1.46% |
|
台幣 | -- | 7,911 | 9,866 | 98.66 | 8,074 |
賣出 (台錢) |
原料 99 |
原料 999 |
原料 9999 |
製品 999 |
製品 9999 |
---|---|---|---|---|---|
比前 收盤 |
▲0.31 0.32% |
▲0.31 0.32% |
▲0.31 0.31% |
▲0.32 0.31% |
▲0.32 0.31% |
台幣 | 97.82 | 98.30 | 99.3 | 102.2 | 103.1 |
賣出(台錢) | 鉑金條塊 | 鉑金飾品 | 鈀金條塊 |
---|---|---|---|
比前收盤 | ▲12 0.32% |
▲24 0.61% |
▼-15 -0.37% |
台幣 | 3,811 | 3,963 | 4,040 |
幣別 | 即期匯率 | |
---|---|---|
買入 | 賣出 | |
![]() |
31.209 | 31.309 |
![]() |
3.9718 | 4.0318 |
![]() |
0.2109 | 0.2149 |
![]() |
34.041 | 34.441 |
![]() |
4.3951 | 4.4451 |
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 38 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 13 | 11 | 7 |
E | 33 | 30 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 |
F | 30 | 27 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 |
G | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 |
H | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 |
I | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
J | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 |
K | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
L | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
M | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 65 | 53 | 43 | 36 | 32 | 27 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 |
E | 52 | 48 | 39 | 33 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 |
F | 46 | 43 | 36 | 30 | 28 | 24 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 |
G | 38 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 |
H | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 |
I | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 |
J | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 |
K | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
L | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |
M | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 212 | 160 | 129 | 108 | 87 | 67 | 54 | 49 | 41 | 25 | 16 |
E | 157 | 136 | 116 | 99 | 80 | 62 | 50 | 46 | 38 | 24 | 15 |
F | 138 | 124 | 107 | 92 | 75 | 58 | 47 | 43 | 36 | 23 | 14 |
G | 108 | 101 | 93 | 82 | 70 | 54 | 44 | 40 | 34 | 22 | 13 |
H | 86 | 82 | 76 | 70 | 64 | 49 | 41 | 37 | 32 | 21 | 13 |
I | 71 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 | 38 | 35 | 30 | 20 | 12 |
J | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 | 34 | 32 | 28 | 19 | 12 |
K | 50 | 47 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 26 | 18 | 11 |
L | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 17 | 10 |
M | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 16 | 10 |
本表適用於有GIA證書"圓形鑽石"之鑽石價格每分之美元報價(1克拉=100分)
計算方式:如一顆鑽石重量為0.50克拉,鑽石顏色為F ,淨度為VVS1 則查表得此鑽石之表訂價格為53
計算此鑽石價格方式為 50(重量/分)x53(表價/美元)x30(美元匯率)=79500台幣