黃金投資交易 金條金塊
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 9 | 27,059 | 27,014 |
10 - 24 | 27,039 | 26,995 |
25 - 99 | 27,014 | 26,971 |
100 - 1000 | 26,994 | 26,952 |
現貨供應
NT$10,710
貴賓價: NT$ 10,653
現貨供應
NT$199,905
貴賓價: NT$ 199,732
現貨供應
NT$40,463
貴賓價: NT$ 40,396
現貨供應
NT$20,374
貴賓價: NT$ 20,329
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 10,226 | 10,205 |
25 - 99 | 10,211 | 10,191 |
100 - 499 | 10,191 | 10,172 |
500 - 1000 | 10,171 | 10,153 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,566 | 5,545 |
25 - 99 | 5,558 | 5,537 |
100 - 499 | 5,546 | 5,526 |
500 - 1000 | 5,526 | 5,507 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,230 | 5,209 |
25 - 99 | 5,222 | 5,201 |
100 - 499 | 5,210 | 5,190 |
500 - 1000 | 5,190 | 5,171 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 4,706 | 4,686 |
25 - 99 | 4,698 | 4,678 |
100 - 499 | 4,686 | 4,667 |
500 - 1000 | 4,666 | 4,648 |
現貨供應
NT$10,237
貴賓價: NT$ 10,214
搶先預購
NT$849,478
貴賓價: NT$ 848,803
現貨供應
NT$425,391
貴賓價: NT$ 425,061
有貨提醒
NT$72,275
貴賓價: NT$ 72,200
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 9 | 10,056 | 10,043 |
10 - 49 | 10,051 | 10,038 |
50 - 500 | 10,046 | 10,034 |
現貨供應
NT$5,120
貴賓價: NT$ 5,107