黃金投資交易 金條金塊
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 9 | 28,942 | 28,897 |
10 - 24 | 28,922 | 28,878 |
25 - 99 | 28,897 | 28,854 |
100 - 1000 | 28,877 | 28,835 |
現貨供應
NT$11,416
貴賓價: NT$ 11,359
搶先預購
NT$214,025
貴賓價: NT$ 213,852
現貨供應
NT$43,287
貴賓價: NT$ 43,220
現貨供應
NT$21,786
貴賓價: NT$ 21,741
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 10,932 | 10,911 |
25 - 99 | 10,917 | 10,897 |
100 - 499 | 10,897 | 10,878 |
500 - 1000 | 10,877 | 10,859 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,942 | 5,921 |
25 - 99 | 5,934 | 5,913 |
100 - 499 | 5,922 | 5,902 |
500 - 1000 | 5,902 | 5,883 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,582 | 5,562 |
25 - 99 | 5,574 | 5,554 |
100 - 499 | 5,562 | 5,543 |
500 - 1000 | 5,542 | 5,524 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,022 | 5,002 |
25 - 99 | 5,014 | 4,994 |
100 - 499 | 5,002 | 4,983 |
500 - 1000 | 4,982 | 4,964 |
現貨供應
NT$10,943
貴賓價: NT$ 10,920
有貨提醒
NT$903,440
貴賓價: NT$ 902,765
有貨提醒
NT$452,388
貴賓價: NT$ 452,058
有貨提醒
NT$76,686
貴賓價: NT$ 76,611
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 9 | 10,762 | 10,749 |
10 - 49 | 10,757 | 10,744 |
50 - 500 | 10,752 | 10,740 |
現貨供應
NT$5,472
貴賓價: NT$ 5,460