投資幣基本款 投資銀幣 銀幣
搶先預購
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,232 | 1,225 |
25 - 100 | 1,227 | 1,220 |
101 - 250 | 1,221 | 1,215 |
搶先預購
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,230 | 1,225 |
25 - 100 | 1,225 | 1,220 |
101 - 500 | 1,219 | 1,215 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,230 | 1,224 |
25 - 100 | 1,225 | 1,219 |
101 - 500 | 1,220 | 1,215 |
現貨供應
NT$1,380
貴賓價: NT$ 1,375
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,201 | 1,195 |
20 - 100 | 1,191 | 1,186 |
101 - 500 | 1,177 | 1,177 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,201 | 1,195 |
20 - 100 | 1,191 | 1,186 |
101 - 500 | 1,177 | 1,177 |
有貨提醒
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,228 | 1,223 |
25 - 100 | 1,223 | 1,218 |
101 - 500 | 1,218 | 1,214 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,335 | 1,329 |
20 - 100 | 1,331 | 1,325 |
101 - 500 | 1,325 | 1,320 |
有貨提醒
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,226 | 1,221 |
20 - 100 | 1,221 | 1,216 |
101 - 500 | 1,216 | 1,212 |
現貨供應
NT$1,314
貴賓價: NT$ 1,308
現貨供應
NT$1,276
貴賓價: NT$ 1,271
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,201 | 1,195 |
20 - 100 | 1,191 | 1,186 |