投資幣基本款 投資銀幣 銀幣
搶先預購
NT$1,365
貴賓價: NT$ 1,360
有貨提醒
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,188 | 1,182 |
20 - 100 | 1,178 | 1,173 |
101 - 500 | 1,164 | 1,164 |
有貨提醒
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,188 | 1,182 |
20 - 100 | 1,178 | 1,173 |
101 - 500 | 1,164 | 1,164 |
有貨提醒
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,227 | 1,219 |
25 - 100 | 1,222 | 1,214 |
101 - 250 | 1,216 | 1,209 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,215 | 1,210 |
25 - 100 | 1,210 | 1,205 |
101 - 500 | 1,205 | 1,201 |
搶先預購
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,223 | 1,217 |
25 - 100 | 1,218 | 1,212 |
101 - 500 | 1,212 | 1,207 |
搶先預購
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,322 | 1,316 |
20 - 100 | 1,318 | 1,312 |
101 - 500 | 1,312 | 1,307 |
有貨提醒
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,213 | 1,208 |
20 - 100 | 1,208 | 1,203 |
101 - 500 | 1,203 | 1,199 |
現貨供應
NT$1,301
貴賓價: NT$ 1,295
有貨提醒
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 1,221 | 1,215 |
25 - 100 | 1,217 | 1,211 |
101 - 500 | 1,211 | 1,206 |
現貨供應
NT$1,263
貴賓價: NT$ 1,258
有貨提醒
NT$1,200
貴賓價: NT$ 1,195
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 19 | 1,188 | 1,182 |
20 - 100 | 1,178 | 1,173 |