黃金投資交易 金條金塊
現貨供應
NT$14,734
貴賓價: NT$ 14,704
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 3,182 | 3,159 |
25 - 99 | 3,167 | 3,145 |
100 - 499 | 3,147 | 3,126 |
500 - 1000 | 3,117 | 3,097 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 3,024 | 3,012 |
25 - 99 | 3,016 | 3,004 |
100 - 499 | 3,004 | 2,993 |
500 - 1000 | 2,984 | 2,976 |
現貨供應
NT$3,222
貴賓價: NT$ 3,200
有貨提醒
NT$3,639
貴賓價: NT$ 3,611
有貨提醒
NT$3,655
貴賓價: NT$ 3,634
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 9 | 29,270 | 29,225 |
10 - 24 | 29,250 | 29,206 |
25 - 99 | 29,225 | 29,182 |
100 - 1000 | 29,205 | 29,163 |
現貨供應
NT$216,485
貴賓價: NT$ 216,312
現貨供應
NT$43,779
貴賓價: NT$ 43,712
現貨供應
NT$22,032
貴賓價: NT$ 21,987
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 11,055 | 11,034 |
25 - 99 | 11,040 | 11,020 |
100 - 499 | 11,020 | 11,001 |
500 - 1000 | 11,000 | 10,982 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 6,008 | 5,987 |
25 - 99 | 6,000 | 5,979 |
100 - 499 | 5,988 | 5,968 |
500 - 1000 | 5,968 | 5,949 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,644 | 5,624 |
25 - 99 | 5,636 | 5,616 |
100 - 499 | 5,624 | 5,605 |
500 - 1000 | 5,604 | 5,586 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,077 | 5,058 |
25 - 99 | 5,069 | 5,050 |
100 - 499 | 5,057 | 5,039 |
500 - 1000 | 5,037 | 5,020 |
現貨供應
NT$11,066
貴賓價: NT$ 11,044