黃金投資交易 金條金塊
搶先預購
NT$11,452
貴賓價: NT$ 11,395
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 9 | 29,144 | 29,099 |
10 - 24 | 29,124 | 29,080 |
25 - 99 | 29,099 | 29,056 |
100 - 1000 | 29,079 | 29,037 |
現貨供應
NT$11,492
貴賓價: NT$ 11,435
現貨供應
NT$215,545
貴賓價: NT$ 215,372
現貨供應
NT$43,591
貴賓價: NT$ 43,524
現貨供應
NT$21,938
貴賓價: NT$ 21,893
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 11,008 | 10,987 |
25 - 99 | 10,993 | 10,973 |
100 - 499 | 10,973 | 10,954 |
500 - 1000 | 10,953 | 10,935 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,983 | 5,962 |
25 - 99 | 5,975 | 5,954 |
100 - 499 | 5,963 | 5,943 |
500 - 1000 | 5,943 | 5,924 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,620 | 5,600 |
25 - 99 | 5,612 | 5,592 |
100 - 499 | 5,600 | 5,581 |
500 - 1000 | 5,580 | 5,562 |
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 24 | 5,056 | 5,036 |
25 - 99 | 5,048 | 5,028 |
100 - 499 | 5,036 | 5,017 |
500 - 1000 | 5,016 | 4,998 |
現貨供應
NT$11,019
貴賓價: NT$ 10,996
有貨提醒
NT$910,971
貴賓價: NT$ 910,296
有貨提醒
NT$456,154
貴賓價: NT$ 455,824
有貨提醒
NT$77,292
貴賓價: NT$ 77,217
現貨供應
數量 | 一般價 | 貴賓價 |
1 - 9 | 10,838 | 10,825 |
10 - 49 | 10,833 | 10,820 |
50 - 500 | 10,828 | 10,816 |